为加强与国外高校的交流和合作,更新我校教师教育教学理念,提升课堂教学水平,开阔国际化视野,应美国布里奇波特大学邀请,我校电子与电气工程学院李辛毅、美术学院朱金鑫拟于2018年8月20日至12月23日赴美国布里奇波特大学培训进修。现就有关信息公示如下:
姓名 | 李辛毅、朱金鑫 | ||
单位和职务 团组身份 | 李辛毅:www.21365.com电子与电气工程学院、讲师、团长 朱金鑫:www.21365.com美术学院、讲师、团员 | ||
组团单位 | www.21365.com | 派遣部门 | www.21365.com人事处 |
出访国家(地区) | 美国 | 起止日期 | 2018年8月20日- 2018年12月23日 |
往返航线 | 上海-纽约,纽约-上海 | ||
出访任务 | 朱金鑫的出访任务: 1.学习美国布里奇波特大学的广告学课程,提高自身的学术研究能力; 2.观摩教师在课堂上教学内容的选取及具体教学策略的选择; 3.考察该校专业课程与商业项目方面是如何进行对接。 李辛毅的出访任务: 1.选择2-3门电子工程专业基础课程进行随堂学习; 2.学习了解美国布里奇波特大学课题组的管理模式。 | ||
出访日程 | 2018年秋季师资访学日程安排(美国布里奇波特大学)(见附件1)。 | ||
邀请单位 情况介绍 (邀请函附后) | 美国布里奇波特大学介绍和邀请函(见附件2、3)。 | ||
经费来源 和预算 | 培训费和住宿总费用约6400美元/人(约43658元/人),来回机票约14000元/人,签证和保险费约3000元/人,两人以上总费用约121316元。根据《关于选派教师出国(境)教育培训工作暂行办法》(院人[2012]24号)规定,学校承担80%以上费用,学校承担两人以上费用约97053元。伙食补助费(按校政[2014]30号文件规定)11美元/天×126=1386美元/人(约9455元/人),学校承担两人伙食总费用约18910元。学校承担的培训总费、伙食补助费总计约115963元,由人事处从师资培训费项目支出。 |
公示时间为2018年7月25日至7月31日。公示期间,如对以上公示有异议,可以书面或电话形式向校纪委和国际交流与合作处反映。
监督联系电话:3087951、3510768
附件:1.日程安排.doc
3.布里奇波特大学邀请函中文版.pdfInvitation Letter.pdf
国际交流与合作处
2018年7月25日